Defense
| Joueur | Position | G | A | GA |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Holguin | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Larissa Ferrara | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Amy Holman | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Naoyuki Takahashi | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Zoe Terry | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Felix Kambouropoulos | Defense | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Joueur | Position | G | A | GA |
|---|---|---|---|---|
| Takuya Mori | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Chandler Scott Grant | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Alan Hardiman | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth Tilly | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Amber Bates | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Ayako Hososaka | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Michael Workman | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Ren Suzuki | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Gilfedder | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Dean Terry | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea Seddon | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Ryuhei Hososaka | Forward | 0 | 0 | 0 |
Coaching Staff
Manager
Kevin Chen
Coach
Reece Shepherd
Trainer
Eva Chen
Standing Mixed – Yellow
| Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUS - Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lafleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Les Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SWISS Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | USA – Team Squall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | USA Norsemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



