Defense
| Joueur | Position | G | A | GA |
|---|---|---|---|---|
| David Toering | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Michael Neubauer | Defense | 0 | 0 | 0 |
| David-Todd Dahlstrom | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Timothy Zimmer | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Wes Freeman | Defense | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Eckhart | Defense | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Joueur | Position | G | A | GA |
|---|---|---|---|---|
| Shannon Obey | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Laura Chaffee | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Sean Hagan | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Stephanie Taylor | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Cheeney | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Jessie O’Neil | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Rehanna Parent | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Anna Johnson | Forward | 0 | 0 | 0 |
| Charles Mitchell | Forward | 0 | 0 | 0 |
Coaching Staff
Coach
John Cody
(Nationality : États-Unis)
Coach Ass.
Jessika Tischleder
(Nationality : États-Unis)
Standing Mixed – Yellow
| Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUS - Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lafleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Les Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SWISS Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | USA – Team Squall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | USA Norsemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



