Defense
| Joueur | Position | G | A | GA | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémi Thome | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Seyeux | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome Porret | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Desgranges | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Le Henaff | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Quelard | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| Joueur | Position | G | A | GA | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Bachelier | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain Legresy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renaud Boissay | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Ruau | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mickael Nazon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Paugam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Bredon | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaspard Paquereau | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coaching Staff
Manager
Patrick Seyeux
Coach
Pierre Paquereau
Medecin
David Seyeux
Standing Men
| Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AUS - Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CAN – Team Predators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FRANCE Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Helicopters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ITALY Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Les Patriotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SWISS Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




