Defense
Joueur | Position | G | A | GA |
---|---|---|---|---|
Keeley Zandbelt | Defense | 0 | 0 | 0 |
Malcolm Squires | Defense | 0 | 0 | 0 |
Sadie Squires | Defense | 0 | 0 | 0 |
Alex Roach | Defense | 0 | 0 | 0 |
Tyler Sloan | Defense | 0 | 0 | 0 |
Kaelyn Eby | Defense | 0 | 0 | 0 |
Emma Maclean | Defense | 0 | 0 | 0 |
Cassandra Martel-Bourgon | Defense | 0 | 0 | 0 |
Bryce Thomas Hancharyk | Defense | 0 | 0 | 0 |
Megan McMahon | Defense | 0 | 0 | 0 |
Brett Nicola | Defense | 0 | 0 | 0 |
Nathan Mazurat | Defense | 0 | 0 | 0 |
Cohen Bourbonnais | Defense | 0 | 0 | 0 |
Standing Mixed – Green
Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Broomshak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | France Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Germany Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gladiateurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Semi-Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | USA US-EH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats
24 octobre 2024
St Gervais
USA – Team US-EH
USA – Team US-EH
VS
CAN – Team Semi-Pro
CAN – Team Semi-Pro
|
23 octobre 2024
Megève
CAN – Team Semi-Pro
CAN – Team Semi-Pro
VS
Germany Mixed
Germany Mixed
|
23 octobre 2024
Megève
CAN – Team Semi-Pro
CAN – Team Semi-Pro
VS
CAN – Team Gladiateurs
CAN – Team Gladiateurs
|
22 octobre 2024
St Gervais
CAN – Team Semi-Pro
CAN – Team Semi-Pro
VS
CAN – Team Broomshak
CAN – Team Broomshak
|
21 octobre 2024
Megève
France Mixed
France Mixed
VS
CAN – Team Semi-Pro
CAN – Team Semi-Pro
|